Chariot
0
Guide des tailles
Référez-vous aux mesures ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient le mieux. Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm).
Tailles standard
| Taille | EU | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 38 | 89–94 | 71–76 | 95–100 |
| L | 40–42 | 95–101 | 77–83 | 101–107 |
| XL | 44 | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
Tailles combinées
| Taille | EU | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36–38 | 84–94 | 66–76 | 90–100 |
| M/L | 38–42 | 89–101 | 71–83 | 95–107 |
| L/XL | 40–44 | 95–108 | 77–90 | 101–114 |
Comment prendre vos mesures ?
Poitrine : mesurez autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
Taille : mesurez autour de la partie la plus fine de votre taille.
Hanches : mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de tenir compte de la coupe et de la matière de l’article.